![]()
| 本 社 | 北上営業所 | 国見営業所 | 鹿角営業所 | 大館営業所 | 合 計 | |
| 40フィートシャーシ | 1 | 2 | 3 | |||
| 20フィートシャーシ | 2 | 2 | ||||
| ウィングトレーラー | 2 | 1 | 3 | |||
| トラクタ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| ダンプ(産業廃棄物用) | 1 | 1 | ||||
| 20k タンクローリー | 2 | 2 | ||||
| 16k タンクローリー | 2 | 2 | ||||
| 15t 平ボデー | 1 | 1 | ||||
| 15t 低床平ボデー | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| 15t ウィング | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 13t 低床ウィング | 8 | 11 | 5 | 3 | 27 | |
| 12t 冷凍ウィング | 3 | 4 | 7 | |||
| 12t 低床冷凍ウィング | 1 | 4 | 5 | |||
| 12t 低床冷凍車 | 1 | 1 | ||||
| 12t 低床平ボデー | 1 | 1 | ||||
| 12t ウィング | 1 | 1 | ||||
| 12t 低床ウィング | 1 | 1 | ||||
| 10t 幌ウィング | 1 | 7 | 8 | |||
| 10t 低床幌ウィング | 2 | 2 | ||||
| 10t セルフ | 1 | 1 | ||||
| 7t ウィング | 2 | 1 | 3 | |||
| 7t 冷蔵冷凍車 | 1 | 1 | ||||
| 7t ウィングP/G | 1 | 1 | ||||
| 6t ウィング | 2 | 2 | ||||
| 6t ウィングP/G | 1 | 1 | 2 | |||
| 5t クレーン | 1 | 1 | 2 | |||
| 5t 冷蔵冷凍車 | 2 | 2 | ||||
| 5t 冷蔵冷凍車P/G | 1 | 1 | ||||
| 4t 平ボデー | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4t ウィング | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 4t 幌ウィング | 7 | 7 | ||||
| 4t 冷蔵冷凍車 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2.7t ウィング | 1 | 1 | ||||
| 2t 幌ウィング | 1 | 1 | ||||
| 2t バン | 1 | 1 | ||||
| 2t ウィング | 1 | 1 | ||||
| 1t バン | 1 | 1 | ||||
合 計 |
50 | 38 | 18 | 7 | 13 | 126 |
| 本 社 | 北上営業所 | 国見営業所 | 鹿角営業所 | 大館営業所 | 合 計 |
●記載の車両 t 数表示は呼称で記載してありますので、積載量が異なる場合があります。 ●P/G・・・パワーゲート付 2012/01/05現在 |
| Copyright(C) Sirogane Transport
Co.,LTD. All Right Reserved |