車両一覧
本社営業所 | 北上営業所 | 国見営業所 | 鹿角営業所 | 大館営業所 | 合計 | |
40フィートシャーシ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
20フィートシャーシ | 4 | 4 | ||||
ウィングトレーラー | 1 | 1 | ||||
平トレーラー | 3 | 3 | ||||
トラクタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
ダンプ(産業廃棄物用) | 1 | 1 | ||||
20kタンクローリー | 2 | 2 | ||||
16kタンクローリー | 2 | 2 | ||||
14t平ボデー | 1 | 1 ※ | 2 | |||
14t低床平ボデー | 6 | 3 | 1 ※ | 10 | ||
13tウィング | 1 | 1 | 2 | |||
13t低床ウィング | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 30 |
12t冷凍ウィング | 6 | 6 | ||||
12t低床冷凍ウィング | 1 | 3 | 10 | 14 | ||
12t低床冷凍車 | 2 | 2 | ||||
12tウィング | 1 | 1 | ||||
12t低床ウィング | 2 | 2 | ||||
10t幌ウィング | 2 | 2 | ||||
10t低床幌ウィング | 2 | 2 | ||||
10tセルフ | 1 | 1 | 2 | |||
7tウィング | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
7tウィングP/G | 1 | 1 | ||||
7tクレーン | 1 | 1 | ||||
6t平ボデー | 2 | 2 | ||||
6tウィング | 2 | 2 | ||||
6tウィングP/G | 2 | 1 | 3 | |||
5t冷蔵冷凍車 | 4 | 4 | ||||
5t冷蔵冷凍車P/G | 1 | 1 | ||||
4t平ボデー | 3 | 1 | 4 | |||
4tウィング | 1 | 4 | 5 | |||
4t幌ウィング | 7 | 7 | ||||
2t幌ウィング | 1 | 1 | ||||
2tウィング | 1 | 1 | ||||
1tバン | 1 | 1 | ||||
合 計 | 57 | 33 | 17 | 6 | 22 | 135 |
本社営業所 | 北上営業所 | 国見営業所 | 鹿角営業所 | 大館営業所 | 合計 |
- 記載の車両 t 数表示は呼称で記載してありますので、積載量が異なる場合があります。
- P/G・・・パワーゲート付
※コンテナ積兼用車
2019/01/20現在




